Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Specificații produs | |
---|---|
Lungime: |
285 cm
|
Înălțime: |
100 mm
|
Lățime: |
133 cm
|
Buc/pachet: |
5 placi
|
Mp/pachet: |
18.95 mp
|
Vată termoizolantă |
ISOFLECT WOLLE
|
Conductivitate termică |
0.035 W/M2K
|
Valoare U |
0.35
|
Format |
Placi
|
Isoflect Wolle nu este doar o izolație. Este rezultatul unei tehnologii revoluționare, proiectate pentru a elimina toate dezavantajele materialelor clasice. Sigură pentru sănătate, ultra-performantă și durabilă, aceasta reprezintă viitorul izolării termice pentru cei care nu acceptă compromisuri.
Criteriu | Isoflect WOLLE 🏆 | Vată bazaltică | Celuloză | Spumă poliuretanică (PU) ⚠️ | Fibra lemnoasă🌿 |
---|---|---|---|---|---|
Stabilitate dimensională | ✅ Excelentă – nu se tasează | ✅ Foarte bună | ❗ Se tasează în timp, mai ales în pereți | ✅ Rigidă, nu se tasează după polimerizare | ⚠️ Tinde să se taseze puțin la încărcare |
Comportament la umezeală | ✅ Hidrofob – evacuează rapid vaporii | ⚠️ Poate reține apă, afectând performanța | ❗ Extrem de sensibilă – pierde izolație, favorizează mucegai | ⚠️ Umiditatea încapsulată rămâne blocată | ❗ Higroscopică – absoarbe și reține apă |
Păstrarea valorilor de izolare | ✅ Neafectată în timp | ⚠️ Bună, dar scade ușor în condiții de umezeală | ❗ Scade vizibil în 5–10 ani, mai ales în zone umede | ⚠️ Bună inițial, dar riscul VOC și difuzia slabă afectează indirect | ⚠️ Valori afectate de umiditate și tasare |
Durabilitate mecanică | ✅ Stabilă, rezistentă la manipulări | ✅ Foarte bună | ⚠️ Medie – se degradează la mișcare și umiditate | ✅ Foarte ridicată – odată întărită este rigidă | ⚠️ Moderată – casantă la uscare excesivă |
Reversibilitate / reparație | ✅ Se poate scoate și repune fără deteriorare | ⚠️ Doar parțial – se rupe la manipulare | ❗ Se degradează la extragere | ❌ Nu se poate repara – necesită tăiere totală | ⚠️ Reinstalarea poate fi dificilă dacă s-a umflat |
Rezistență la mucegai / microorganisme | ✅ Nu susține viață biologică | ⚠️ Bună, dar nu perfectă | ❗ Favorizează dezvoltarea mucegaiului | ⚠️ Rezistentă, dar prinderea pe substraturi reci creează condens | ❗ Sensibilă la mucegai dacă nu e protejată |
Degradare biologică / chimică în timp | ✅ Inexistentă | ⚠️ Aproape nulă – dar depinde de liant | ✅ Biodegradabilă – dar nedorit în acest context | ⚠️ Se degradează lent în medii umede | ✅ Biodegradabilă – nu e permanentă |
Durată estimată de viață | ✅ ♾️ >50 ani garantat | 🔵 30–50 ani | 🔴 10–20 ani în funcție de condiții | ⚠️ 25–40 ani teoretic, dar depinde de aplicare | ⚠️ 20–30 ani în condiții controlate |
Criteriu | Isoflect WOLLE 🏆 | Vată bazaltică | Celuloză | Spumă poliuretanică (PU)⚠️ | Fibra lemnoasă 🌿 |
---|---|---|---|---|---|
Emisii VOC | ✅ Zero | ⚠️ Posibile (liant organic, formaldehidă) | ⚠️ Posibile (bor, aditivi ignifugi) | ❗ Ridicate la aplicare, pot persista | ⚠️ Posibile – mai ales în panouri necertificate |
Formaldehidă / izocianați | ✅ Nu | ⚠️ Poate conține formaldehidă | ❌ Nu | ❗ Conține izocianați – sensibilizanți | ⚠️ Uneori conține liant formaldehidic |
Risc pentru montatori | ✅ Sigur – fără iritații, fără mască | ⚠️ Iritant pentru piele și căi respiratorii | ⚠️ Praful poate fi iritant | ❗ Toxic în stare lichidă, necesită PPE complet | ⚠️ Poate genera praf iritant la tăiere |
Risc pentru locatari (post-instalare) | ✅ Zero | ⚠️ Minim – dacă este de calitate bună | ⚠️ Minim – dacă e uscată | ❗ Pot apărea emisii VOC ani întregi | ⚠️ Emisii minime dacă este stabilă |
Comportament la umezeală | ✅ Stabil, nu mucegăiește | ⚠️ Afectată de apă | ❗ Puternic afectată, favorizează mucegaiul | ⚠️ Sensibilă la umiditate ascunsă | ❗ Absorbantă – necesită protecție hidro |
Risc de alergii sau sensibilizări | ✅ Inexistent | ⚠️ Potențial alergenic | ❌ Rar | ❗ Mare – alergii la izocianați | ⚠️ Risc mic, dar prezent la praf fin |
Certificări de sănătate | ✅ Oeko-Tex clasa I | ⚠️ Unele au EUCEB / RAL | ⚠️ Fără standarde dedicate | ⚠️ Unele au GREENGUARD, altele nu | ⚠️ Doar unele tipuri au certificări VOC |
Manipulare fără echipament special | ✅ Da | ❌ Nu | ⚠️ Da, dar prăfuiește | ❌ Complet interzis fără echipament | ⚠️ Posibil, dar se recomandă mască |
Recomandat pentru spații pasive / etanșe | ✅ Ideal – aer curat garantat | ⚠️ Doar cu ventilație bună | ⚠️ Doar dacă este uscat și protejat | ❌ Contraindicat – risc de VOC fără VMC | ⚠️ Posibil doar cu sistem de reglare umiditate |
Impact cumulativ asupra sănătății | ✅ Zero confirmat | ⚠️ Neclar, în funcție de liant și instalare | ⚠️ Minim dacă este aplicată corect | ❗ Demonstrat problematic în cazuri repetate | ⚠️ Acceptabil, dar cere întreținere atentă |
Multumesc pentru abonare!
Acest e-mail a fost înregistrat!