Se afișează 0 din 0 produse
System 10 BasicStructură: Roof Pro • Wolle P1500 + P800 • Gold • 1 × Multistrat
| Cod sistem | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | λ echivalent (W/m·K) | Cost estimat (lei/m²) | Vată minerală λ = 0.039 W/m·K | Celuloză (cm) | Fibră lemn (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | 10 | 5.2 | 0.192 | 0.019 | 105 | 19 | 20 | 21 |
| B15 | 15 | 6.4 | 0.156 | 0.023 | 125 | 23 | 25 | 26 |
| B20 | 20 | 7.6 | 0.132 | 0.026 | 145 | 28 | 30 | 31 |
| B25 | 25 | 8.8 | 0.114 | 0.028 | 165 | 32 | 34 | 35 |
Structură: Wolle P2100 + P800 • Gold • 1 × Multistrat
| Cod sistem | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | λ echivalent (W/m·K) | Cost estimat (lei/m²) | Vată minerală λ = 0.039 W/m·K | Celuloză (cm) | Fibră lemn (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B+10 | 10 | 5.3 | 0.189 | 0.019 | 118 | 19 | 21 | 22 |
| B+15 | 15 | 6.5 | 0.154 | 0.023 | 138 | 24 | 26 | 27 |
| B+20 | 20 | 7.8 | 0.128 | 0.026 | 158 | 29 | 30 | 32 |
| B+25 | 25 | 9.0 | 0.111 | 0.028 | 178 | 33 | 35 | 36 |
System 10 MediumStructură: Roof Pro • Wolle P1500 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Cod sistem | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | λ echivalent (W/m·K) | Cost estimat (lei/m²) | Vată minerală λ = 0.039 W/m·K | Celuloză (cm) | Fibră lemn (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 10 | 5.8 | 0.172 | 0.017 | 125 | 20 | 22 | 23 |
| M15 | 15 | 7.1 | 0.141 | 0.021 | 146 | 26 | 28 | 29 |
| M20 | 20 | 8.3 | 0.120 | 0.024 | 166 | 30 | 32 | 33 |
| M25 | 25 | 9.5 | 0.105 | 0.026 | 187 | 34 | 36 | 37 |
Structură: Wolle P2100 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Cod sistem | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | λ echivalent (W/m·K) | Cost estimat (lei/m²) | Vată minerală λ = 0.039 W/m·K | Celuloză (cm) | Fibră lemn (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M+10 | 10 | 5.9 | 0.169 | 0.017 | 133 | 22 | 23 | 24 |
| M+15 | 15 | 7.2 | 0.139 | 0.021 | 154 | 26 | 28 | 29 |
| M+20 | 20 | 8.5 | 0.118 | 0.024 | 182 | 31 | 33 | 34 |
| M+25 | 25 | 9.7 | 0.103 | 0.026 | 202 | 35 | 37 | 38 |
System 10 PremiumStructură: Roof Pro • Wolle P1500 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Cod sistem | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | λ echivalent (W/m·K) | Cost estimat (lei/m²) | Vată minerală λ = 0.039 W/m·K | Celuloză (cm) | Fibră lemn (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 | 10 | 6.0 | 0.167 | 0.017 | 144 | 22 | 23 | 24 |
| P15 | 15 | 7.3 | 0.137 | 0.020 | 165 | 27 | 28 | 29 |
| P20 | 20 | 8.6 | 0.116 | 0.023 | 185 | 31 | 33 | 34 |
| P25 | 25 | 9.9 | 0.101 | 0.025 | 206 | 36 | 38 | 39 |
Structură: Roof Pro • Wolle P2100 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Cod sistem | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | λ echivalent (W/m·K) | Cost estimat (lei/m²) | Vată minerală λ = 0.039 W/m·K | Celuloză (cm) | Fibră lemn (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P+10 | 10 | 6.2 | 0.161 | 0.016 | 152 | 23 | 24 | 25 |
| P+15 | 15 | 7.7 | 0.130 | 0.019 | 173 | 28 | 30 | 31 |
| P+20 | 20 | 9.0 | 0.111 | 0.022 | 201 | 33 | 35 | 36 |
| P+25 | 25 | 10.4 | 0.096 | 0.024 | 221 | 38 | 40 | 42 |
Pentru a primi rapid o ofertă personalizată, tot ce trebuie să rețineți din tabel este codul sistemului ales (ex: B15, M20, P+25).
Transmiteți-ne codul și suprafața proiectului, iar echipa Isoflect vă va trimite configurația completă și estimarea de materiale.
Se afișează 0 din 0 produse
Multumesc pentru abonare!
Acest e-mail a fost înregistrat!